Diagnóstico visual completo del contenido gráfico: carrusel, A+ Content y Brand Store vs. Contour, Gmate y Easy@Home.
Cada área ponderada por su impacto en la decisión de compra. KABLA está 35 puntos por debajo del líder visual del nicho.
| Área | Impacto | KABLA | Contour | Gmate | Easy@Home |
|---|---|---|---|---|---|
| Calidad general de imágenes | ALTO | Parcial | Parcial | Parcial | Cumple |
| Hero optimizado | ALTO | No | No | No | No |
| Cantidad de imágenes (7+) | ALTO | No · 4 imgs | No · 5 imgs | Parcial · 6 | Cumple · 7 |
| Lifestyle / uso real | MEDIO | No | No | No | Cumple |
| Detalles del producto | ALTO | Parcial | Parcial | Parcial | Cumple |
| Beneficios visuales claros | ALTO | No | Parcial | Parcial | Cumple |
| Video de producto | MEDIO | No | No | No | No |
| A+ Content | ALTO | No | No | No | No |
| Brand Story | MEDIO | Cumple | No | No | No |
| Brand Store | ALTO | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Consistencia visual | ALTO | Parcial | Parcial | Parcial | Cumple |
Áreas ALTO impacto donde KABLA marca No o Parcial
Imágenes reales capturadas de Amazon MX · Agosto 2026
Tres entregables priorizados por impacto inmediato en conversión.